运行原理
闭式冷却塔是在吸收国内外先进的热交换技术加以更新改进,研制开发的一种高效换热设备。
闭式冷却塔以水和空气为冷却介质,与盘管内的高温液体进行热交换。冷却塔内部设水分配系统,冷凝盘管组,填料交换层、除水器等;外部设循环水泵、电子水除垢仪、盘管侧面顶部设轴流风机。在轴流冷却水经水分配系统,在强劲风力的作用下均匀地完全覆盖在盘管表面,高温液体从盘管上部进入,被冷却的液体从盘管底部流出,在该过程中,高温液体与盘管外的水,空气进行交换,再借助风势,热换效果显著提高。
冷却水和空气吸热后温度上升,部分冷却水气化形成水蒸气,蒸发带走大量的热量,由风机吸走排入大气。热空气中得水份被除水器截留集水池中,没有被汽化得高温冷却水流入填料热交换层被流经的空气带走热量使其冷却,经充分冷却后的冷却水流回集水池中供循环泵重新送入水分配系统继续循环工作。散失到大气中的水分由集水池内的水浮球阀给予及时补充。
冷却盘管:钢管采用优质的无缝钢管制成, 经过分级和整体三次2. 5Mpa强压试验,整体在高温熔槽里进行镀锌处理,确保钢管管的卓越性能。铜管采用T2型优质紫铜管,耐压设计 1.6Mpa。
风机:室外循环试验的三防专用风机。风机采用的防护等级为IP55级,绝缘等级为F级;轴流式风扇铝合金叶片;诱导型风筒减少空气回流,减少渗漏。
喷淋泵: 采用机械密封的整体离心水泵。
散热层: PVC材料,降低喷淋泵水温,有利于防止盘管结垢,较低的喷淋水 循环,更好的换热效率,有利于节约能源。
集水槽: 倾斜设计,补水(浮球阀或电子水位器)。含溢流,排污。
铜管:键部件,多年来一直采用名牌厂家制品。并采用倾斜排管,大程度排尽换热器内残留介质。
电子除垢仪:循环水处理方法之一。
SRBL闭式冷去塔技术参数
型号 | 冷量 Kcal/h | 工作 流量 m3/h | 进出 口径 |
补水 进口
| 排污 口径 | 喷淋泵 风机 | 外形尺寸 长×宽×高 | 重要 | |||||
功率KW | 流量 m³/h | 数量 (台) | 功率 KW | 数量 (台) | 运输重 | 运行重 | |||||||
SRBL—6T | 30000 | 6 | DN80 | DN25 | DN25 | 0. 75 | 11 | 1 | 0. 75 | 1 | 2000×1000×1850 | 420 | 723 |
SRBL—10T | 50000 | 10 | DN80 | DN25 | DN25 | 0. 75 | 11 | 1 | 0. 75 | 1 | 2000×1000×1850 | 466 | 827 |
SRBL—15T | 75000 | 15 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 | 1 | 0. 75 | 2 | 2350×1000×1950 | 568 | 1156 |
SRBL—20T | 100000 | 20 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 | 1 | 0. 75 | 2 | 2350×1000×1950 | 596 | 1156 |
SRBL—30T | 150000 | 30 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 32.5 | 1 | 1. 1 | 2 | 2800×1970×2250 | 860 | 1830 |
SRBL—40T | 200000 | 40 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 32.5 | 1 | 1. 1 | 2 | 2800×1970×2250 | 940 | 2030 |
SRBL—50T | 250000 | 50 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 32.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3300×1970×2380 | 1030 | 2230 |
SRBL—60T | 300000 | 60 | DN80 | DN25 | DN25 | 2.2 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3300×1970×2380 | 1150 | 2400 |
SRBL—70T | 350000 | 70 | DN100 | DN25 | DN25 | 2.2 | 58 | 1 | 1. 1 | 3 | 3300×1970×2870 | 1380 | 2850 |
SRBL—80T | 400000 | 80 | DN100 | DN25 | DN25 | 2.2 | 58 | 1 | 1. 1 | 3 | 3300×1970×2870 | 1430 | 3120 |
SRBL—90T | 450000 | 90 | DN100 | DN40 | DN40 | 2.2 | 58 | 1 | 1. 1 | 3 | 3300×1970×2870 | 1650 | 3420 |
SRBL—100T | 500000 | 100 | DN100 | DN40 | DN40 | 4 | 89 | 1 | 1.5 | 3 | 3300×2340×3100 | 1820 | 3950 |
SRBL—125T | 625000 | 125 | DN125 | DN40 | DN40 | 4 | 89 | 1 | 1.5 | 3 | 4160×2340×3100 | 2230 | 4930 |
SRBL—150T | 750000 | 150 | DN125 | DN40 | DN40 | 4 | 89 | 1 | 1.5 | 3 | 4160×2340×3100 | 2700 | 5930 |
SRBL—175T | 875000 | 175 | DN150 | DN40 | DN40 | 5.5 | 100 | 1 | 1.5 | 4 | 4700×2340×3625 | 3130 | 6930 |
SRBL—200T | 1000000 | 200 | DN150 | DN40 | DN40 | 5.5 | 130 | 1 | 1.5 | 4 | 4700×2340×3625 | 3600 | 7930 |
SRBL—220T | 1100000 | 220 | DN150 | DN40 | DN40 | 5.5 | 130 | 1 | 1.5 | 4 | 4700×2340×3625 | 3860 | 8810 |
SRBL—240T | 1200000 | 240 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 143 | 1 | 2.2 | 4 | 5230×2340×3850 | 4120 | 9070 |
SRBL—260T | 1300000 | 260 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 143 | 1 | 2.2 | 4 | 5230×2340×3850 | 4300 | 9250 |
SRBL—280T | 1400000 | 280 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 172 | 1 | 2.2 | 4 | 6000×2340×3940 | 4750 | 9500 |
SRBL—300T | 1500000 | 300 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 172 | 1 | 2.2 | 4 | 6000×2340×3940 | 5150 | 10300 |
SRBL—340T | 1700000 | 340 | DN200 | DN40 | DN40 | 4.0X2 | 232 | 2 | 3 | 4 | 6000×3000×4067 | 5550 | 11100 |
SRBL—380T | 1900000 | 380 | DN200 | DN40 | DN40 | 4.0X2 | 232 | 2 | 3 | 4 | 6000×3000×4067 | 6200 | 12400 |
SRBL—400T | 2100000 | 420 | DN250 | DN40 | DN40 | 5.5X2 | 260 | 2 | 7.5 | 4 | 6000×3000×4067 | 6950 | 13900 |
注:样本中图片和技术参数仅供参考,我公司保留因持续修改产品外观和技术参数的权利