箱体结构特点:
1,卧式高低温试验箱内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成。
2,箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。
3,热风循环系统能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
4,独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
5,设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
产品用途
卧式高低温试验箱适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。
控制器
卧式高低温试验箱采用智能型温度控制器。
有定时功能。
温度恢复时间快。
卧式高低温试验箱符合标准
GB/T2423. 2-2008
卧式高低温试验箱规格与技术参数
型号(cm) | SR-100 | SR-225 | SR-500 | SR-1000 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 100*80*110 | 105*95*135 | 125*115*150 | 155*135*160 | |
功率(20℃时) | 3. 0(KW) | 4. 0(KW) | 6. 0(KW) | 9. 0(KW) | |
性 | 温度范围 | RT+10°C〜200°C、300°C | |||
能 | 控制精度 | ±1% (满量程) | |||
指 | 恒温波动度 | ±0. 5℃ | |||
标 | 温度均匀度 | ±2℃ | |||
控 | 控制器 | LED数显P. I.D + S. S. R.微电脑集成控制器 | |||
制 | 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||
系 | 定时范围 | 1 〜9999min | |||
统 | 循环系统 | 耐髙温低噪音电机.多叶式离心风轮 | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
进(出)风量功能 | 手动调节旋钮 | ||||
电源电压 | AC220V / AC380V 50Hz |
产品尺寸具体结构尺寸与以上参数可能有所区别,具体以实物为准。