SRLY冷油机性能参数表
名称 型号 | SRLY25 | SRLY35 | SRLY45 | SRLY60 | SRLY80 | SRLY120 | SRLY150 | SRLY180 | |
制冷能力 | Kcal/h | 2150 | 3000 | 3800 | 5200 | 7000 | 11000 | 12900 | 15500 |
大功率输入 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 6. 2 | 8. 0 | 8.6 |
接管型式 | 管式内螺纹 | ||||||||
循环流量 | L/min | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
进出口尺寸 | G1/2 " | G3/4" | G1 " | G11/4" |
名称 型号
| SRLY240 | SRLY300 | SRLY400 | SRLY450 | SRLY500 | SRLY600 | SRLY800 | SRLY1000 | |
制冷能力 | Kcal/h | 21000 | 26000 | 34400 | 38700 | 45000 | 53800 | 70000 | 88000 |
大功率输入 | KW | 12.4 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 40 | 53 |
接管型式 | 管式内螺纹 | 法兰 | |||||||
循环流量 | L/min | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 |
进出口尺寸 | G11/2 " | G11/2 " | G2" | DN80 | DN100 | DN125 |
产品尺寸具体结构尺寸与以上参数可能有所区别,具体以实物为准。